O Itaú Unibanco encerrou sua recomendação overweight [acima do neutro] em ações brasileiras e retornou a posição para neutra no Ibovespa. A decisão, comunicada pelo estrategista-chefe Thomas Wu a clientes do Private Bank, combina dois fatores: uma temporada de resultados do 1º trimestre de 2026 abaixo das expectativas e um cenário de juros mais elevados por mais tempo, pressionado pelo conflito no Oriente Médio.
A recomendação de sobrepeso havia sido iniciada na primeira quinzena de novembro de 2025. Desde então, acumulava retorno de aproximadamente 3 pontos percentuais acima do CDI.
| Classe de ativos: Ibovespa (Carteira Local) |
O que mudou
Na carta enviada no início de maio, o banco já sinalizava cautela com a aceleração da inflação corrente e a comunicação mais restritiva do Copom. O fato novo veio entre 5 e 15 de maio, quando foram divulgados os balanços de companhias que representam cerca de 82% do peso do Ibovespa. O resultado agregado foi decepcionante: sem surpresas positivas relevantes, algumas empresas abaixo do esperado e guidance mais cauteloso para o restante do ano.
Wu utilizou uma metáfora de balança para explicar a lógica da decisão. Para justificar um overweight em bolsa, é preciso que o “prato dos lucros” — crescimento de receitas, margens e dividendos — pese mais do que o “prato dos juros”. Com a Selic projetada para cair menos do que o previsto anteriormente e os resultados corporativos sem força suficiente, o equilíbrio se desfez.
Fluxos globais também pesaram
Além dos fundamentos domésticos, o banco observou que o fluxo global para mercados emergentes tem se tornado mais seletivo. No curto prazo, os recursos têm privilegiado mercados mais diretamente ligados à cadeia de semicondutores e tecnologia — em detrimento do Brasil, cujo potencial estrutural em energia, recursos naturais e infraestrutura de data centers é reconhecido pelo banco, mas com horizonte de realização mais longo.
O que não mudou
A mudança de posição não representa uma visão negativa sobre o mercado brasileiro. O Itaú afirma manter perspectiva estruturalmente construtiva sobre o país. O ajuste é descrito como uma decisão de disciplina — preservar o resultado obtido e reduzir a exposição relativa a uma classe de ativos cuja atratividade ficou menor no ambiente atual.
essa é a tabela
10:31
Claude respondeu: | Classe de Ativos | P1 Estratégico | P1 Tático | P2 Estratégico | P2 Tático | P3 Estratégico | P3 Tático | P4 Estratégico | P4 Tático |
| Classe de Ativos | P1 Estratégico | P1 Tático | P2 Estratégico | P2 Tático | P3 Estratégico | P3 Tático | P4 Estratégico | P4 Tático |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 90,0% | 90,0% | 82,0% | 80,7% | 69,0% | 66,7% | 61,0% | 58,0% |
| Pós-Fixado | 76,0% | 76,0% | 52,0% | 50,7% | 29,5% | 27,2% | 21,0% | 18,0% |
| Prefixado | 1,0% | 1,0% | 3,0% | 3,0% | 7,5% | 7,5% | 9,0% | 9,0% |
| Juro Real | 13,0% | 13,0% | 27,0% | 27,0% | 32,0% | 32,0% | 31,0% | 31,0% |
| — Durações Curtas | 12,0% | 12,0% | 23,0% | 23,0% | 17,5% | 17,5% | 13,0% | 13,0% |
| — Durações Longas | 1,0% | 1,0% | 4,0% | 4,0% | 14,5% | 14,5% | 18,0% | 18,0% |
| Renda Fixa Ativo | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | – | – | – | – |
| Multimercados | 7,0% | 7,0% | 9,0% | 9,0% | 15,0% | 15,0% | 13,0% | 13,0% |
| Renda Variável | – | – | 6,0% | 7,3% | 16,0% | 18,3% | 26,0% | 29,0% |
| Ibovespa | – | – | 3,0% | 3,0% | 10,0% | 10,0% | 18,5% | 18,5% |
| S&P em Reais | – | – | 3,0% | 4,3% | 6,0% | 8,3% | 7,5% | 10,5% |
| Moedas | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dólar Americano / Real | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Total | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Fonte: Itaú Private
