Os participantes do mercado têm migrado suas expectativas para um início mais tardio do ciclo de redução da taxa de juros — e isso se reflete não somente nos preços dos ativos na curva de juros, mas também nas projeções dos economistas para a taxa Selic, como a mais recente pesquisa do Valor conseguiu capturar.
Ainda há algumas casas que apostam em um corte nos juros em dezembro, mas o número caiu de forma expressiva. Se, no levantamento de setembro, 32 casas apostavam em uma redução na Selic no fim deste ano, agora são somente 11 instituições financeiras que mantêm esse cenário. Algumas casas importantes, inclusive, adiaram o início dos cortes em seus cenários, como os bancos Goldman Sachs, Safra e Bocom BBM.
Além disso, a pesquisa mostra um deslocamento de outros cenários possíveis. Na pesquisa de setembro, a reunião de janeiro já aparecia como a principal aposta para um início dos cortes de juros (45%), mas era seguida de dezembro (28%) e, depois, de março (18%).
Há, agora, uma inversão. No levantamento mais recente divulgado pelo Valor, a reunião de janeiro ganhou corpo nas apostas (50%), seguida de março (31%) e, depois, de dezembro (9%). Em outras palavras, o mercado vê mais chance de um início de ciclo mais tarde do que mais cedo, o que, de alguma forma, reflete o viés mais conservador adotado pelo Banco Central em suas comunicações mais recentes.
Confira, abaixo, todas as projeções coletadas sobre a trajetória da Selic:
| Instituição | nov./25 | dez./25 | dez./26 | 1° corte |
|---|---|---|---|---|
| 4intelligence | 15,00% | 15,00% | 12,50% | mar./26 – 14,75% |
| ABBC | 15,00% | 15,00% | 12,25% | jan./26 – 14,75% |
| ABC Brasil | 15,00% | 15,00% | 11,75% | jun./26 |
| Ace Capital | 15,00% | 15,00% | 12,00% | jan./26 – 14,75% |
| Acrefi | 15,00% | 15,00% | 11,00% | abr./26 – 14,50% |
| Ágora Investimentos | 15,00% | 15,00% | 11,50% | jan./26 |
| Análise Econômica | 15,00% | 15,00% | 11,50% | jan./26 – 14,50% |
| Apex Capital | 15,00% | 15,00% | 12,50% | jan./26 – 14,50% |
| Armor Capital | 15,00% | 15,00% | 12,00% | mar./26 – 14,75% |
| ARX Investimentos | 15,00% | 15,00% | 12,00% | jan./26 – 14,75% |
| ASA | 15,00% | 15,00% | 11,75% | mar./26 |
| Asset 1 | 15,00% | 15,00% | 12,00% | jan./26 – 14,75% |
| Ativa Investimentos | 15,00% | 15,00% | 13,00% | ago./26 – 14,50% |
| Austin Rating | 15,00% | 15,00% | 11,50% | mar./26 – 14,50% |
| AZ Quest | 15,00% | 15,00% | 10,50% | jan./26 – 14,50% |
| Bahia Asset Management | 15,00% | 15,00% | 12,50% | abr./26 – 14,50% |
| Banco Bmg | 15,00% | 15,00% | 12,00% | jan./26 – 14,75% |
| Banco BV | 15,00% | 15,00% | 12,00% | mar./26 – 14,75% |
| Banco do Brasil | 15,00% | 15,00% | 12,00% | mar./26 – 14,50% |
| Banco Fibra | 15,00% | 15,00% | 13,00% | abr./26 – 14,50% |
| Banco Mercantil | 15,00% | 15,00% | 12,50% | mar./26 – 14,75% |
| Banco Pine | 15,00% | 15,00% | 11,50% | jan./26 – 14,50% |
| Banco Safra | 15,00% | 15,00% | 11,50% | jan./26 – 14,50% |
| Bank of America | 15,00% | 14,50% | 11,25% | dez./25 – 14,50% |
| Banrisul | 15,00% | 14,75% | 11,75% | dez./25 – 14,75% |
| Barclays | 15,00% | 15,00% | 12,75% | mar./26 – 14,75% |
| Barra Peixe Investimentos | 15,00% | 15,00% | 12,50% | jan./26 |
| BGC Liquidez | 15,00% | 15,00% | 12,00% | jan./26 – 14,75% |
| BNP Paribas | 15,00% | 15,00% | 12,00% | mar./26 |
| BOCOM BBM | 15,00% | 15,00% | 12,50% | jan./26 – 14,75% |
| Bradesco | 15,00% | 15,00% | 11,75% | jan./26 – 14,50% |
| Bradesco Asset Management | 15,00% | 15,00% | 12,00% | mar./26 – 14,50% |
| Brasilprev | 15,00% | 15,00% | 12,50% | jan./26 – 14,50% |
| BRB | 15,00% | 15,00% | 12,50% | mar./26 – 14,75% |
| BRP | 15,00% | 14,50% | 12,00% | dez./25 – 14,50% |
| BTG Pactual | 15,00% | 15,00% | 12,00% | jan./26 – 14,75% |
| Buysidebrazil | 15,00% | 15,00% | 12,25% | jan./26 – 14,75% |
| C6 Bank | 15,00% | 15,00% | 13,00% | mar./26 – 14,75% |
| Caixa Asset Management | 15,00% | 15,00% | 12,00% | abr./26 |
| Canvas Capital | 15,00% | 15,00% | 12,50% | jan./26 – 14,75% |
| Capital Economics | 15,00% | 14,50% | 11,25% | dez./25 – 14,50% |
| Citi | 15,00% | 15,00% | 12,00% | jan./26 – 14,75% |
| Citrino Gestão de Recursos | 15,00% | 15,00% | 11,00% | jan./26 – 14,75% |
| Coface | 15,00% | 15,00% | 12,25% | jan./26 – 14,75% |
| Daycoval | 15,00% | 15,00% | 11,50% | jan./26 |
| Deutsche Bank | 15,00% | 15,00% | 12,50% | mar./26 – 14,75% |
| EQI Asset | 15,00% | 15,00% | 12,50% | jan./26 |
| Equador Investimentos | 15,00% | 15,00% | 11,25% | jan./26 – 14,50% |
| Exploritas | 15,00% | 15,00% | 11,00% | jan./26 – 14,75% |
| Eytse Estratégia | 15,00% | 15,00% | 12,00% | jan./26 – 14,50% |
| FGV/Ibre | 15,00% | 15,00% | 13,75% | jun./26 – 14,50% |
| G5 Partners | 15,00% | 15,00% | 12,50% | jan./26 – 14,75% |
| Galapagos Capital | 15,00% | 14,50% | 10,50% | dez./25 – 14,50% |
| GO Associados | 15,00% | 15,00% | 12,50% | mar./26 – 14,50% |
| Goldman Sachs | 15,00% | 15,00% | 12,25% | jan./26 – 14,50% |
| HSBC | 15,00% | 15,00% | 12,50% | mar./26 – 14,75% |
| Inter | 15,00% | 15,00% | 12,00% | jan./26 – 14,75% |
| Itaú Asset Management | 15,00% | 15,00% | 12,75% | N/D |
| Itaú Unibanco | 15,00% | 15,00% | 12,75% | jan./26 – 14,25% |
| J.P. Morgan | 15,00% | 14,75% | 10,75% | dez./25 – 14,75% |
| JGP | 15,00% | 15,00% | 12,00% | jan./26 – 14,50% |
| Kinea Investimentos | 15,00% | 15,00% | mar./26 | |
| Kínitro Capital | 15,00% | 15,00% | 15,00% | mar./26 – 14,50% |
| MAG Investimentos | 15,00% | 15,00% | 12,00% | abr./26 – 14,50% |
| MB Associados | 15,00% | 14,50% | 14,50% | dez./25 – 14,50% |
| Medley Advisors | 15,00% | 15,00% | 12,50% | jan./26 |
| Monte Bravo Corretora | 15,00% | 15,00% | 11,00% | jan./26 – 14,50% |
| Morgan Stanley | 15,00% | 15,00% | 11,50% | mar./26 – 14,50% |
| Natixis | 15,00% | 15,00% | 12,25% | mar./26 – 14,50% |
| Neo Investimentos | 15,00% | 15,00% | 13,25% | mar./26 |
| Novus Capital | 15,00% | 15,00% | 12,00% | mar./26 – 14,75% |
| Oby Capital | 15,00% | 15,00% | 12,00% | mar./26 – 14,50% |
| Occam | 15,00% | 15,00% | 13,00% | mar./26 |
| Opportunity | 15,00% | 15,00% | 11,50% | jan./26 – 14,75% |
| Oriz Partners | 15,00% | 15,00% | 12,50% | jan./26 – 14,50% |
| Oxford Economics | 15,00% | 15,00% | 12,50% | jan./26 – 14,75% |
| Panamby Capital | 15,00% | 15,00% | 12,00% | jan./26 – 14,50% |
| Pantheon Macroeconomics | 15,00% | 14,75% | 12,00% | dez./25 – 14,75% |
| Paraná Banco | 15,00% | 15,00% | 13,00% | mar./26 – 14,75% |
| Parcitas Investimentos | 15,00% | 15,00% | 13,00% | mar./26 – 14,50% |
| Persevera | 15,00% | 15,00% | 11,00% | jan./26 – 14,75% |
| Petros | 15,00% | 15,00% | 12,25% | mar./26 – 14,50% |
| Pezco | 15,00% | 15,00% | 11,50% | jan./26 |
| PicPay | 15,00% | 15,00% | 12,50% | jan./26 – 14,50% |
| Planner | 15,00% | 15,00% | 11,50% | jan./26 – 14,00% |
| Porto Asset | 15,00% | 15,00% | 12,00% | mar./26 – 14,50% |
| Principal Asset Management | 15,00% | 15,00% | 13,00% | jan./26 – 14,50% |
| Rabobank | 15,00% | 15,00% | 12,50% | abr./26 – 14,00% |
| RB Investimentos | 15,00% | 15,00% | 11,00% | jan./26 – 14,75% |
| Reach Capital | 15,00% | 15,00% | 12,00% | mar./26 – 14,50% |
| RPS Capital | 15,00% | 15,00% | 11,50% | jan./26 – 14,75% |
| Santander | 15,00% | 15,00% | 13,00% | jan./26 – 14,50% |
| Santander Asset Management | 15,00% | 15,00% | 12,50% | mar./26 |
| Sicredi | 15,00% | 15,00% | 12,00% | jan./26 – 14,50% |
| Sicredi Asset | 15,00% | 15,00% | 12,00% | mar./26 – 14,75% |
| Siegen | 15,00% | 15,00% | 12,25% | jan./26 – 14,50% |
| SM Managed Futures | 15,00% | 15,00% | 12,50% | jan./26 – 14,50% |
| Société Générale | 15,00% | 15,00% | 12,25% | jan./26 – 14,75% |
| Somma Investimentos | 15,00% | 15,00% | 11,25% | jan./26 – 14,50% |
| SulAmérica Investimentos | 15,00% | 15,00% | 11,50% | N/D |
| Suno Research | 15,00% | 15,00% | 12,50% | mar./26 – 14,50% |
| TAG Investimentos | 15,00% | 15,00% | 12,50% | mar./26 – 14,75% |
| Tenax Capital | 15,00% | 15,00% | 12,50% | mar./26 – 14,25% |
| Tendências Consultoria | 15,00% | 15,00% | 12,50% | jan./26 – 14,50% |
| Terra Investimentos | 15,00% | 15,00% | 12,50% | N/D |
| Travelex Bank | 15,00% | 15,00% | 13,50% | jan./26 – 14,50% |
| Troster & Associados | 15,00% | 14,75% | 11,75% | dez./25 – 14,75% |
| TRUXT Investimentos | 15,00% | 15,00% | 12,00% | jan./26 |
| TS Lombard | 15,00% | 14,75% | 12,00% | dez./25 – 14,75% |
| UBS BB | 15,00% | 15,00% | 12,00% | abr./26 – 14,50% |
| Veedha Investimentos | 15,00% | 15,00% | 12,25% | jan./26 – 14,75% |
| Vitor Vidal Consultoria | 15,00% | 14,50% | 13,00% | dez./25 – 14,50% |
| Vivest | 15,00% | 15,00% | 12,75% | mar./26 |
| Warren Investimentos | 15,00% | 15,00% | 12,25% | jan./26 – 14,75% |
| Way Investimentos | 15,00% | 15,00% | 12,50% | jan./26 – 14,75% |
| Wealth High Governance (WHG) | 15,00% | 15,00% | 12,50% | mar./26 – 14,50% |
| Wells Fargo | 15,00% | 15,00% | 13,00% | jan./26 – 14,75% |
| Western Asset | 15,00% | 15,00% | 12,00% | jan./26 – 14,75% |
| XP | 15,00% | 15,00% | 12,00% | mar./26 – 14,50% |
| XP Asset Management | 15,00% | 15,00% | 15,00% | N/DInvestimentos |
Fonte: Valor Econômico

