Recentemente, a preocupação do Banco Central com a inflação ficou ainda mais latente, a ponto de a autoridade monetária iniciar um novo ciclo de alta da Selic . Com isso, a renda fixa ganhou ainda mais atratividade, já que a rentabilidade desses ativos costuma ser atrelada aos juros. Nesse cenário, até a carteira dos mais ricos ficou mais conservadora. Além da maior parte do portfólio dos endinheirados estar aplicada na renda fixa, até mesmo as ações favoritas desse público são ativos menos expostos a riscos e volatilidade , segundo o levantamento mensal da Smartbrain.
A pesquisa da Smartbrain é feita com base na plataforma da empresa, que processa diariamente mais de 340 mil extratos de investimentos, somando mais de R$ 250 bilhões de patrimônio analisados. O estudo observa a carteira de investidores dos segmentos de varejo (que têm entre R$ 50 mil e R$ 300 mil e são 29,09% do total); de alta renda (que têm entre R$ 300 mil e R$ 3 milhões e são 38,76% do total); private (que têm entre R$ 3 milhões e R$ 50 milhões e são 28,77% do total) e ultra high (que têm acima de R$ 50 milhões e são 3,38% do total).
Com a Selic ainda mais alta, a renda fixa segue sendo a principal classe no portfólio desse público. A porcentagem desses produtos saiu de 41,78% para 43,19% na passagem de agosto par setembro. Os ativos de previdência, que também costumam ser mais conservadores, também aumentaram sua participação na passagem do mês, saindo de 7,08% para 7,33%.
Por outro lado, a alocação em ativos mais arriscados caiu. O percentual aplicado em ações, por exemplo, saiu de 10,64% para 10,28%. Já os multimercados, que eram 34,55% do portfólio dos ricos em agosto, agora ocupam 32,91% da carteira. Os fundos imobiliários, por sua vez, mantiveram a mesma participação na carteira dos ricos, com 1,91%.
Curiosamente, a classe “outros”, que engloba, por exemplo, as criptomoedas, também subiu, saindo de 4,04% para 4,38%. É importante lembrar que parte desse movimento veio da forte alta do bitcoin em setembro. A mais famosa das criptomoedas teve uma valorização de 8% no mês passado.

As ações preferidas
Com os ricos mais avessos ao rico, a lista de ações favoritas segue majoritariamente conservadora. Não à toa, dos dez papéis favoritos em setembro, oito são de setores considerados mais seguros, como exportadoras de commodities, bancos e prestadoras de serviços (também chamadas de “utilities”).
Do segmento financeiro, o Banco do Brasil continuou na lista na passagem de agosto para setembro e ainda ganhou a companhia dos papéis do Bradesco e da Itaúsa (holding dona do banco Itaú, que estava na lista das favoritas de agosto).
Essas ações são consideradas mais conservadoras principalmente por duas razões. A primeira delas é porque tratam-se de companhias consolidadas no mercado e com resultados mais perenes. Além disso, elas estão em um setor que tende a se sair bem independentemente do contexto macroeconômico do país. Assim, elas tendem a oscilar menos. Isso significa que os ganhos ficam um pouco mais limitados em cenários mais favoráveis, mas, por outro lado, em cenários mais nebulosos (como o atual) elas ficam mais protegidas.
Das exportadoras de commodities, seguiram na seleção a Prio, a Vale e a Suzano. Como essas companhias estão expostas a outros países, elas ficam menos suscetíveis a crises internas e, com isso, ajudam os investidores a mitigarem seus riscos.
Outro segmento considerado mais defensivo é o das prestadoras de serviços, também chamadas de “utilities”. Essas empresas prestam serviços considerados fundamentais à população. Portanto, elas têm uma demanda quase “perene”, o que faz com que elas sejam menos afetadas em períodos de crise. As representantes desse segmento na lista das ações favoritas dos mais ricos são as companhias de energia Eletrobras, que continuou na seleção na passagem de agosto para setembro, e a Equatorial, que surge como uma novidade no mês passado.
Por fim, quem completa a lista e traz uma “pimenta” para o portfólio dos endinheirados é a companhia de aluguel de veículos Localiza, que seguiu na seleção, e o BOVA11, um fundo de índice (também chamado de ETF) que acompanha a carteira do Ibovespa.
Ações favoritas dos mais ricos em setembro
| TOP | AÇÃO | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
| 1 | BBAS3 | -2,80 | 4,30 | 24,78 | 68,91 | 145,77 |
| 2 | VALE3 | 6,60 | -11,37 | 4,21 | 2,75 | 5,70 |
| 3 | PRIO3 | -7,49 | -5,91 | -7,75 | 57,63 | 73,45 |
| 4 | SUZB3 | -1,02 | -2,13 | 2,29 | 31,15 | 9,58 |
| 5 | BOVA11 | -3,14 | -1,50 | 13,50 | 20,65 | 20,75 |
| 6 | EQTL3 | -4,97 | -7,06 | 3,55 | 25,14 | 36,19 |
| 7 | ELET3 | -5,75 | -6,26 | 7,82 | -5,71 | 7,17 |
| 8 | ITSA4 | 1,57 | 12,45 | 37,16 | 50,69 | 44,98 |
| 9 | BBDC4 | -5,92 | -10,79 | 10,73 | -16,28 | -9,53 |
| 10 | RENT3 | -0,09 | -33,95 | -27,82 | -29,04 | -19,00 |
Veja os fundos favoritos dos mais ricos
- Fundos de ações
Fundos de ações favoritos dos ricos em setembro
| TOP | Nome Fundo | Nome Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
| 1 | ABSOLUTE PACE LONG BIASED FC FI EM ACOES | ABSOLUTE | -2,59 | 5,23 | 15,13 | 35,98 | 57,04 |
| 2 | TARPON GT 90 FC FIA | TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA | -0,53 | 2,71 | 14,59 | 51,47 | NULL |
| 3 | CHARLES RIVER FI ACOES | CHARLES RIVER ADM DE RECURSOS FINANCEIRO | -2,78 | -0,29 | 10,51 | 42,44 | 76,08 |
| 4 | SPX FALCON 2 FC EM ACOES | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA | -2,27 | 0,80 | 10,99 | 27,20 | NULL |
| 5 | IP PARTICIP IPG FC FIF ACOES RESP LIM | IP GESTAO DE RECURSOS | 0,42 | 8,50 | 21,41 | 39,61 | 3,86 |
| 6 | REAL INVESTOR FC FIA – BDR NIVEL I | REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA. | -3,52 | -1,43 | 13,43 | 32,89 | 41,03 |
| 7 | SHARP LB ADVISORY FC FIA | SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS | -3,70 | -2,12 | 4,37 | 16,00 | 17,39 |
| 8 | GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FI DE ACOES | GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | -4,04 | -0,77 | 11,72 | 34,36 | 45,38 |
| 9 | ARX INCOME FC FIA | ARX INVESTIMENTOS LTDA | -3,06 | 2,49 | 19,65 | 16,23 | 11,19 |
| 10 | TREND BOLSA AMERICANA FIA | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA | 2,30 | 23,74 | 40,01 | 78,55 | 61,36 |
Fonte: Smartbrain
- Fundos imobiliários
Fundos imobiliários favoritos dos ricos em setembro
| TOP | FII | FII | Gestão | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
| 1 | CDII11 | SPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP | SPARTA | -0,39 | 18,67 | 23,82 | NULL | NULL |
| 2 | XPML11 | XP MALLS FDO INV IMOB FII | XP | -3,28 | -1,42 | 6,70 | 25,47 | 47,06 |
| 3 | BTLG11 | BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB – FII | BTG PACTUAL | -3,97 | 0,77 | 5,49 | 13,76 | 19,36 |
| 4 | TRXF11 | TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. – FII | TRX | 0,43 | 2,78 | 4,47 | 13,01 | 41,34 |
| 5 | PVBI11 | FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | VBI REAL ESTATE | -9,46 | -13,27 | -14,70 | -0,26 | 23,85 |
| 6 | TGAR11 | FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | TG CORE ASSET | -5,44 | 1,45 | 0,04 | 17,33 | 32,07 |
| 7 | VILG11 | VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | VINCI REAL ESTATE | -3,26 | -9,49 | -14,37 | -9,86 | 2,51 |
| 8 | XPLG11 | XP LOG FDO INV IMOB – FII | XP | -1,87 | -1,33 | -3,19 | 9,09 | 27,27 |
| 9 | LVBI11 | FDO INV IMOB – VBI LOGÍSTICO | VBI REAL ESTATE | -2,24 | -1,37 | 0,14 | 11,67 | 39,02 |
| 10 | RBRR11 | FDO INV IMOB – FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | RBR GESTÃO | -1,59 | 8,37 | 10,48 | 22,16 | 30,08 |
- Fundos de renda fixa
Fundos de renda fixa favorito dos ricos em setembro
| TOP | Nome Fundo | Nome Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
| 1 | TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA | 0,85 | 8,00 | 11,00 | 25,86 | 39,63 |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI | BTG PACTUAL | 0,83 | 7,90 | 10,91 | 25,64 | 39,27 |
| 3 | BTG PAC CDB PLUS FI RENDA FIXA CRED PRIV | BTG PACTUAL | 0,85 | 8,35 | 11,55 | 27,05 | 41,65 |
| 4 | BNPP MATCH DI FI RF REF CRED PRIV | BNP PARIBAS ASSET | 0,85 | 8,21 | 11,37 | 26,76 | 41,98 |
| 5 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 0,84 | 8,20 | 11,41 | 26,71 | 41,31 |
| 6 | BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF | BTG PACTUAL | 0,84 | 8,05 | 11,10 | 26,13 | 40,08 |
| 7 | PORTO SEGURO FI RF REF DI CRED PRIV | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. | 0,91 | 8,96 | 12,58 | 27,99 | 43,08 |
| 8 | TREND INB FC FI RF SIMPLES | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA | 0,86 | 8,13 | 11,18 | 26,26 | 40,28 |
| 9 | BEM FI RENDA FIXA SIMPLES TPF | BRADESCO | 0,83 | 7,99 | 11,02 | 25,95 | 39,79 |
| 10 | TREND DI FC DE FI RF SIMPLES | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA | 0,86 | 8,13 | 11,17 | 26,25 | NULL |
Fonte: Smartbrain
- Fundos multimercados
Fundos multimercados favoritos dos mais ricos
| TOP | Nome Fundo | Nome Gestor | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
| 1 | VINLAND CREDITO MULT FC CRED PRIV | VINLAND CAPITAL MCP GESTORA DE RECURSOS | 1,04 | 10,57 | 14,32 | NULL | NULL |
| 2 | LEGACY CAP CRED AD FC FI MULT CRED PRIV | LEGACY CAPITAL GESTORA DE REC LTDA | 1,21 | 11,23 | 14,68 | 30,23 | NULL |
| 3 | PIMCO INCOME FC FI MULTIMERCADO INV EXT | PIMCO LATIN AMER ADM DE CARTEIRAS LTDA | 1,55 | 8,40 | 15,87 | 31,49 | 25,67 |
| 4 | C U C D O G C BR FC MULT C PRIV RESP LIM | GAMA INVESTIMENTOS LTDA | 1,02 | 10,11 | 16,41 | 38,43 | 34,23 |
| 5 | MCA FC FI MULT CRED PRIV | MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS | 1,02 | 10,00 | 13,83 | 32,43 | 51,22 |
| 6 | ROOT C CRED HG PLUS FC FI MULT CRED PRIV | ROOT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 1,04 | 9,68 | 13,28 | 30,19 | NULL |
| 7 | ARTESANAL CRED PRIV FIC FI MULTI | ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA | 1,08 | 10,03 | 13,85 | 32,61 | 50,96 |
| 8 | SELECAO GUIDE CASH FC FI MULT CRED PRIV | GUIDE GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 0,89 | 8,83 | 12,10 | 26,82 | 41,63 |
| 9 | ABSOLUTE VERTEX ADV FC FI MULT | ABSOLUTE | 0,51 | 7,61 | 13,76 | 23,61 | 58,87 |
| 10 | ARMOR AXE FC FI MULT | ARMOR GESTORA DE RECURSOS LTDA | 0,27 | 13,27 | 19,01 | 40,2 | 69,26 |
Fonte: Smartbrain
Fonte: VALORINVESTE

