Se depender do que aconteceu nesta segunda (2), a bolsa do Brasil pode acabar ganhando das concorrentes globais por WO. Só que ainda depende das sequelas econômicas (somadas às humanitárias) da guerra entre os Estados Unidos e o Irã e sua ameaça de mexer com a inflação global.
- A despeito da queda das bolsas globais e de outros emergentes, o Ibovespa avançou 0,28% e fechou a sessão a 189.307 pontos. No ano, o índice acumula ganho de 17,5%.

Atacado pelas forças militares americanas e israelenses, o país do Oriente Médio respondeu com novos bombardeios. E a duração do conflito dependerá, de acordo com especialistas, da capacidade das forças iranianas de sustentarem o embate.
Mas a maior força dos persas hoje está em sua capacidade de sufocar a economia global por uma via: o petróleo.
E a bolsa o Brasil só foi salva mesmo pelo gongo. Ou melhor, pela Petrobras. Oscilando entre perdas e ganhos durante todo o dia, o clima de fuga do risco não passou despercebido por aqui.
- Das 85 ações que compõem o Ibovespa atualmente, 54 desvalorizaram hoje.

Mas um peso-pesado como a Petrobras mais as suas pares domésticas sustentaram a virada do índice quase nos 45 do segundo tempo. Diferente de emergentes como o México, que é muito exposto à manufatura e ao consumo americano, ou do Chile, que é dependente da monocultura de cobre e apanha do petróleo mais caro, o Brasil oferece o pacote completo de proteção para o investidor com apetite por bolsa.
Na bolsa doméstica, não faltam ativos para exposição a energia (petróleo), ações de grandes produtores de alimentos (agronegócios), além do combo de exportadoras de ativos reais, como o minério, o aço, papel e celulose, e por aí vai.
Por isso, o investidor estrangeiro que buscou abrigo do risco Irã-EUA, viu no Brasil uma saída: a Petrobras. Longe dos conflitos armados, com um ativo líquido e números atraentes, a companhia foi a escolha de muitos hoje para surfar a alta do petróleo.
- O giro financeiro do Ibovespa foi de quase R$ 23 bilhões nesta sessão, 34% acima da média diária dos últimos 12 meses, de R$ 17,2 bilhões.

Após o fechamento neste fim de semana do Estreito de Ormuz, por onde passa mais de 20% do petróleo mundial, o preço do barril do tipo Brent (referência global) avançou quase 7% e agora beira os US$ 80, um nível deixado pela commodity em meados do ano passado. A região marítima entre o Golfo de Omã e o Golfo Pérsico é o principal canal de escoamento do petróleo daquela região.
Com a disparada do petróleo, a bomba inflacionária foi ativada globalmente. Por ser a matéria-prima dos combustíveis dos principais meios de transporte industriais e em escala hoje no mundo, a commodity tem a capacidade de encarecer produtos de leste a oeste.
A fuga do risco penalizou tanto emergentes quanto europeus e até as bolsas de Nova York – tendo o Nasdaq escapado por pouco graças às big techs.
- Mesmo com a atratividade das petroleiras, o dólar à vista ainda subiu 0,6% contra o real, a R$ 5,17. No ano até aqui, a divisa americana acumula perda de quase 5,9% no mercado local.

A bolsa do Brasil como saída
As bolsas europeias refletem a vulnerabilidade extrema da região ao preço do gás natural e petróleo, com temores de uma nova crise energética similar à de 2022. Entre os emergentes, o mercado na China pode ser tomado por maior preocupação com a interrupção de suprimentos e o custo da manufatura.
Na América Latina, a nossa bolsa só encontra eco na Colômbia, país que pode ser o maior beneficiário direto de um encarecimento prolongado do petróleo. Como exportador líquido da commodity, o mercado colombiano é o maior concorrente do Brasil no trade de energia neste momento. Mas está longe de competir com o mercado de ações local em termos de liquidez e tamanho, por isso pode ser preterido pelos estrangeiros.
Neste momento, para o maior risco para o investidor é a arbitragem de juros. Se o México e o Chile mantiverem o ritmo de corte de taxas enquanto o Brasil for forçado a manter a segurar o ritmo na Selic alta, o real pode se valorizar frente a essas moedas, o que ajuda a segurar a inflação, mas prejudica a competitividade das nossas exportadoras no curto prazo.
Se a bolsa mexicana continuar caindo, no entanto, o Brasil é o principal candidato a capturar esse fluxo, por isso o investidor de risco estará atento às assimetrias entre as duas bolsas.
Mas à luz da guerra entre Rússia e Ucrânia, os especialistas do mercado financeiro acreditam que os efeitos da guerra serão transitórios, apontando um fim dentro de semanas para o conflito entre EUA e Irã, diante do desequilíbrio de forças. O cenário-base do EFG Bank é que os preços do petróleo podem subir até 10% no curto prazo e alta mais limitada no dólar, com uma correção de 3% a 5% de valorização da divisa americana.
Os ativos de risco dos EUA não conseguem surfar especificamente o fortalecimento do dólar porque devem pesar mais os riscos de repique inflacionário com o petróleo mais caro, o que deve adiar os próximos cortes dos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano).
Não apenas lá, aliás. Nesse front, o Brasil também está descoberto, principalmente pela sensibilidade da economia doméstica à inflação importada via cambial e pelo petróleo mais caro.
Na corda bamba
Com juros altos por mais tempo lá fora, e a pressão do encarecimento do petróleo sobre a inflação (IPCA), o Banco Central do Brasil pode ser forçado a interromper o ciclo de cortes da Selic mais cedo ou reduzir o ritmo de flexibilização monetária.
Esta foi uma questão hoje em quase todos os mercados, mas mais doída por aqui.
- A taxa de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 saiu de 13,29% para 13,30%o ano. Prêmios em contratos de curto prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
- No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2031 oscilaram de 13,03% para 13,12% ao ano.
- Já para janeiro de 2036, a taxa oscilou de 13,33% para 13,40%. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.

Mas as ações das petroleiras ainda conseguiram ofuscar esse cenário na bolsa, enquanto os economistas abriram as planilhas. E a conclusão é que, mesmo se duradoura a guerra, seu efeito pode ser contido com o tempo.
O economista-sênior da consultoria Tendência Silvio Campos Neto estima que o impacto do petróleo Brent em US$ 80 por barril até o fim deste ano é de 0,3 ponto percentual no IPCA de 2026.
No retrovisor, o cenário para a inflação deste ano já estava se assentando. Depois de sete semanas seguidas em queda, desta vez o Boletim Focus apontou a manutenção das expectativas dos economistas para o IPCA em 2026.
Se houver um bloqueio físico do Estreito de Ormuz por mais de uma semana, o petróleo pode buscar os US$ 100, o que mudaria o cenário global de uma volatilidade temporária para crise estrutural. Neste quadro, um dólar acima de R$ 5,20 encarece insumos importados, o que pode frear as expectativas para a queda da Selic.
Os juros vão cair aqui no Brasil? Sim, porém talvez não no ritmo ou na magnitude estimados antes. E se, em meio a tudo isso, o gringo retirar capital de mercados emergentes para buscar a segurança dos títulos do Tesouro americano (Treasuries), o Ibovespa perderia todo o suporte que teve até aqui.
Comportamento das ações do Ibovespa em 2/3/2026
| Código | Nome | Abertura | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
| PRIO3 | PETRORIO ON | 57,70 | 56,62 | 57,18 | 58,13 | 57,28 | 5,12 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 45,00 | 43,90 | 44,47 | 45,00 | 44,71 | 4,63 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 41,30 | 40,52 | 40,97 | 41,53 | 41,13 | 4,58 |
| RECV3 | PETRORECSA ON | 12,89 | 12,38 | 12,63 | 12,92 | 12,73 | 3,33 |
| B3SA3 | B3 ON | 17,57 | 17,49 | 18,28 | 18,63 | 18,49 | 3,30 |
| RAIZ4 | RAIZEN PN | 0,63 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,65 | 3,17 |
| BRAV3 | BRAVA ON | 19,38 | 19,11 | 19,29 | 19,57 | 19,17 | 2,84 |
| PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 3,04 | 2,98 | 3,11 | 3,18 | 3,15 | 2,27 |
| AXIA7 | AXIA ENERGIA PNC | 58,20 | 57,51 | 59,56 | 60,62 | 60,36 | 2,24 |
| RENT4 | LOCALIZA PN | 48,01 | 47,22 | 49,42 | 50,05 | 49,85 | 2,13 |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 49,82 | 48,90 | 51,12 | 52,25 | 51,73 | 1,91 |
| AXIA3 | AXIA ENERGIA ON | 60,00 | 59,60 | 61,72 | 62,70 | 62,36 | 1,78 |
| AXIA6 | AXIA ENERGIA PNB | 65,96 | 65,08 | 67,04 | 68,37 | 68,01 | 1,72 |
| VBBR3 | VIBRA ON | 29,34 | 28,96 | 30,03 | 30,59 | 30,28 | 1,20 |
| CSMG3 | COPASA ON | 54,23 | 53,60 | 54,48 | 55,34 | 55,34 | 1,17 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 ON | 25,80 | 25,19 | 26,05 | 26,98 | 26,44 | 1,03 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI ON | 17,71 | 17,53 | 17,96 | 18,21 | 17,97 | 1,01 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 16,35 | 16,19 | 16,66 | 16,81 | 16,64 | 0,97 |
| EMBJ3 | EMBRAER ON | 91,58 | 89,90 | 92,23 | 93,70 | 92,90 | 0,52 |
| CPLE3 | COPEL ON | 14,58 | 14,28 | 14,64 | 14,79 | 14,73 | 0,48 |
| FLRY3 | FLEURY ON | 16,68 | 16,40 | 16,81 | 17,04 | 16,90 | 0,48 |
| UGPA3 | ULTRAPAR ON | 25,45 | 25,20 | 25,71 | 26,04 | 25,91 | 0,43 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA PN | 28,18 | 27,92 | 28,43 | 28,72 | 28,57 | 0,39 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 20,95 | 20,50 | 21,06 | 21,36 | 21,23 | 0,38 |
| CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 5,38 | 5,35 | 5,44 | 5,51 | 5,46 | 0,37 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 20,45 | 20,31 | 20,51 | 20,65 | 20,61 | 0,24 |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 34,50 | 34,20 | 34,58 | 34,93 | 34,75 | 0,20 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 58,30 | 57,41 | 58,01 | 58,68 | 58,06 | 0,10 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 33,28 | 32,75 | 33,33 | 33,74 | 33,52 | 0,06 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN | 24,50 | 24,33 | 24,75 | 24,96 | 24,83 | 0,00 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 26,31 | 26,10 | 26,78 | 26,98 | 26,95 | 0,00 |
| CYRE3 | CYRELA REALT ON | 30,27 | 29,64 | 30,30 | 30,69 | 30,65 | -0,20 |
| VAMO3 | VAMOS ON | 4,34 | 4,27 | 4,36 | 4,44 | 4,39 | -0,23 |
| BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 60,57 | 59,27 | 60,69 | 61,69 | 61,09 | -0,28 |
| VALE3 | VALE ON | 87,92 | 87,29 | 88,02 | 89,16 | 88,16 | -0,35 |
| LREN3 | LOJAS RENNER ON | 15,30 | 15,10 | 15,47 | 15,70 | 15,52 | -0,39 |
| BBDC3 | BRADESCO ON | 18,15 | 17,84 | 18,20 | 18,42 | 18,29 | -0,44 |
| CYRE4 | CYRELA REALT PN | 28,96 | 28,10 | 28,69 | 29,01 | 29,01 | -0,48 |
| ENEV3 | ENEVA ON | 21,01 | 20,94 | 21,33 | 21,57 | 21,28 | -0,56 |
| ENGI11 | ENERGISA UNT | 53,28 | 52,57 | 53,41 | 53,96 | 53,54 | -0,58 |
| SBSP3 | SABESP ON | 149,44 | 149,32 | 151,91 | 154,09 | 152,91 | -0,64 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN | 9,19 | 9,12 | 9,23 | 9,31 | 9,27 | -0,75 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 13,97 | 13,93 | 14,09 | 14,19 | 14,14 | -0,77 |
| MBRF3 | MARFRIG ON | 20,35 | 20,17 | 20,64 | 20,93 | 20,52 | -0,77 |
| CURY3 | CURY S/A ON | 38,12 | 37,78 | 38,43 | 38,90 | 38,54 | -0,82 |
| MOTV3 | MOTIVA SA ON NM | 16,42 | 16,31 | 16,57 | 16,76 | 16,51 | -0,84 |
| GGBR4 | GERDAU PN | 20,61 | 20,46 | 20,74 | 20,90 | 20,80 | -0,91 |
| SMFT3 | SMART FIT ON | 20,03 | 19,67 | 19,98 | 20,22 | 20,01 | -0,94 |
| ASAI3 | ASSAI ON | 9,19 | 9,03 | 9,24 | 9,36 | 9,25 | -0,96 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 28,90 | 28,38 | 28,86 | 29,10 | 28,94 | -0,96 |
| EQTL3 | EQUATORIAL ON | 41,62 | 41,07 | 41,59 | 41,98 | 41,70 | -0,97 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO ON | 52,03 | 51,34 | 51,78 | 52,17 | 51,81 | -0,99 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 61,02 | 60,79 | 61,45 | 62,13 | 61,28 | -1,00 |
| VIVA3 | VIVARA ON | 30,89 | 30,47 | 30,83 | 31,32 | 30,83 | -1,03 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 33,41 | 33,02 | 33,24 | 33,56 | 33,31 | -1,10 |
| COGN3 | COGNA ON | 3,43 | 3,36 | 3,44 | 3,50 | 3,46 | -1,14 |
| CMIG4 | CEMIG PN | 12,02 | 11,85 | 11,94 | 12,07 | 11,93 | -1,16 |
| HAPV3 | HAPVIDA ON | 10,36 | 10,20 | 10,31 | 10,42 | 10,36 | -1,24 |
| CEAB3 | CEA MODAS ON | 12,69 | 12,44 | 12,68 | 12,95 | 12,77 | -1,31 |
| NATU3 | NATURA ON | 9,03 | 8,86 | 8,97 | 9,08 | 8,99 | -1,32 |
| TAEE11 | TAESA UNIT | 43,60 | 43,01 | 43,38 | 43,76 | 43,59 | -1,34 |
| TOTS3 | TOTVS ON | 37,50 | 37,01 | 37,26 | 37,85 | 37,33 | -1,35 |
| RAIL3 | RUMO S.A. ON | 15,67 | 15,50 | 15,71 | 15,90 | 15,75 | -1,38 |
| ALOS3 | ALLOS ON | 32,32 | 31,66 | 32,25 | 32,51 | 32,23 | -1,41 |
| HYPE3 | HYPERA ON | 22,93 | 22,41 | 22,75 | 23,01 | 22,75 | -1,43 |
| RDOR3 | REDE D OR ON | 39,88 | 39,02 | 39,79 | 40,35 | 39,70 | -1,49 |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 9,05 | 8,89 | 9,11 | 9,35 | 9,19 | -1,71 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 49,82 | 48,76 | 49,20 | 49,82 | 49,47 | -1,75 |
| AURE3 | AUREN ON | 11,74 | 11,60 | 11,70 | 11,87 | 11,65 | -1,77 |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 45,83 | 45,58 | 46,05 | 46,33 | 45,92 | -1,81 |
| DIRR3 | DIRECIONAL ON | 15,97 | 15,74 | 15,98 | 16,22 | 16,00 | -1,96 |
| YDUQ3 | YDUQS PART ON | 13,09 | 12,86 | 13,03 | 13,24 | 13,01 | -1,96 |
| WEGE3 | WEG ON | 49,30 | 48,43 | 48,85 | 49,30 | 48,69 | -2,03 |
| CSAN3 | COSAN ON | 6,20 | 6,00 | 6,16 | 6,24 | 6,16 | -2,07 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 42,27 | 41,92 | 42,38 | 43,12 | 42,26 | -2,13 |
| TIMS3 | TIM ON | 27,76 | 27,29 | 27,54 | 27,87 | 27,30 | -2,15 |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 15,97 | 15,87 | 15,96 | 16,20 | 15,91 | -2,21 |
| MRVE3 | MRV ON | 9,99 | 9,78 | 9,95 | 10,09 | 10,01 | -2,25 |
| BEEF3 | MINERVA ON | 5,10 | 5,00 | 5,10 | 5,16 | 5,10 | -2,30 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 8,37 | 8,30 | 8,40 | 8,51 | 8,42 | -2,32 |
| RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 24,75 | 24,19 | 24,55 | 24,94 | 24,48 | -2,39 |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 6,90 | 6,86 | 6,94 | 7,04 | 6,90 | -2,40 |
| POMO4 | MARCOPOLO PN | 6,84 | 6,64 | 6,70 | 6,84 | 6,68 | -2,91 |
| MULT3 | MULTIPLAN ON | 34,59 | 33,95 | 34,46 | 34,99 | 34,11 | -3,10 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 9,38 | 9,13 | 9,28 | 9,48 | 9,25 | -3,55 |
Fonte: B3 e Valor PRO | Elaboração: Valor Data
Fonte: Valor Investe