Publicado 13 agosto, 2022
Indique para um amigo

Levantamento da consultoria IQVIA elencou os 30 medicamentos mais vendidos nas farmácias nos últimos 12 meses até junho. Os números consideram redes, PDVs independentes, atacadistas e plataformas online.
De todos os remédios dessa lista, 23 são originários de laboratórios nacionais. Nesse período, o varejo farmacêutico brasileiro atingiu a marca recorde de 5,14 bilhões de unidades comercializadas, contra 4,80 bilhões dos 12 meses anteriores, O crescimento foi de 7,05%.

O Glifage XR, da Merck, ocupa a primeira colocação com 87.751 milhões de unidades comercializadas, um crescimento de 19,56%. Em segundo lugar vem o Neosoro AD, da Neo Química, com 73,6 milhões de itens vendidos, alta de 11,63%. Do mesmo laboratório, a Losartana Potássica MG, está na terceira posição com 52,9 milhões, crescimento de 12,97%. O top 3 permanece igual ao ranking dos medicamentos mais vendidos nas farmácias em 2021.
Já a quarta posição, que no ano passado tinha o antiparasitário Ivermectina, da Vitamedic, agora é ocupada pela Maxalgina. O produto da Natulab registrou 43,9 milhões de unidades comercializadas nas farmácias, 81,81% a mais do que no mesmo período do ano anterior. A ivermectina despencou para o 34º posto, queda de 80,84%.
Confira os 30 medicamentos mais vendidos nas farmácias
| Ranking | Produto | Empresa | Unidades |
| 1 | Glifage XR | Merck | 87.751 |
| 2 | Neosoro AD | Neo Química | 73.586 |
| 3 | Losartana Potassica | Neo Química | 52.890 |
| 4 | Maxalgina | Natulab | 43.931 |
| 5 | Cimegripe | Cimed | 42.017 |
| 6 | Cit. Sildenafila | Neo Química | 30.690 |
| 7 | Puran T4 | Sanofi Aventis | 30.345 |
| 8 | Dipirona Sódica | Neo Química | 30.031 |
| 9 | Losartana Potass. | Teuto | 29.198 |
| 10 | Torsilax | Neo Química | 28.475 |
| 11 | Losartana Potass. | EMS | 25.880 |
| 12 | Dorflex | Sanofi | 24.269 |
| 13 | Loratamed | Cimed | 24.030 |
| 14 | Sorimax | Farmax | 23.823 |
| 15 | Salonpas | Hisamitsu | 23.687 |
| 16 | Aradois | Biolab | 22.315 |
| 17 | Ciclo 21 | União Química | 22.109 |
| 18 | Hidroclorotiazida | Neo Química | 20.867 |
| 19 | Novalgina | Sanofi | 20.395 |
| 20 | Clor. Metformina | Cristália | 20.092 |
| 21 | Histamin | Neo Química | 19.991 |
| 22 | Atenolol | Sandoz | 19.378 |
| 23 | Cimelide | Cimed | 18.587 |
| 24 | Expec | Legrand | 17.307 |
| 25 | Decongex Plus | Aché | 16.915 |
| 26 | Levotiroxina | Merck | 16.687 |
| 27 | Dipimed | Medquímica | 16.260 |
| 28 | Buscopan Composto | Hypera | 16.170 |
| 29 | Farmax Farmaceutic | Farmax | 14.415 |
| 30 | Vick Vaporub | P&G | 14.411 |
Fonte: Redação Panorama Farmacêutico